Klasemen Sementara MotoGP (Before Sachsenring)
Nama | Negara | Pole | Podium | Menang | Poin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenzo | Spanyol | 4 | 7 | 5 | 165 | |||||
2. | Pedrosa | Spanyol | 2 | 4 | 1 | 113 | -52 | ||||
3. | Dovizioso | Italia | 0 | 4 | 0 | 91 | -74 | ||||
4. | Hayden | Amerika | 0 | 0 | 0 | 69 | -96 | ||||
5. | De Puniet | Prancis | 0 | 0 | 0 | 69 | -96 | ||||
6. | Stoner | Australia | 1 | 2 | 0 | 67 | -98 | ||||
7. | Rossi | Italia | 1 | 3 | 1 | 61 | -104 | ||||
8. | Spies | Amerika | 0 | 1 | 0 | 59 | -106 | ||||
9. | Melandri | Italia | 0 | 0 | 0 | 39 | -126 | ||||
10. | Simoncelli | Italia | 0 | 0 | 0 | 39 | -126 | ||||
11. | Edwards | Amerika | 0 | 0 | 0 | 39 | -126 | ||||
12. | Barbera | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 34 | -131 | ||||
13. | Espargaro | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 28 | -137 | ||||
14. | Bautista | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 25 | -140 | ||||
15. | Capirossi | Italia | 0 | 0 | 0 | 25 | -140 | ||||
16. | Kallio | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 24 | -141 | ||||
17. | Aoyama | Jepang | 0 | 0 | 0 | 18 | -147 | ||||
18. | Akiyoshi | Jepang | 0 | 0 | 0 | 4 | -161 | ||||
19. | Yoshikawa | Jepang | 0 | 0 | 0 | 1 | -164 |
Label: MotoGP
0 Komentar:
Posting Komentar
Ketikkan saran dan komentar anda. Walaupun singkat tetapi saran dan komentar yang anda berikan sangat berarti buat blog ini. Silahkan beri Komentar anda dengan mengisi boxs dibawah ini. Jika tidak mempunyai Akun, pilih ANONIM/ANONYMOUS. Terima Kasih Banyak Telah Mengunjungi Blog ini.
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda