Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia, Spanyol 2010: Stoner Pole, Simoncelli Tiga
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia, Ricardo Tormo, Spanyol 2010, Sabtu 6 November 20101. Casey Stoner (Ducati MotoGP) 1'31",779
2. Jorge Lorenzo (Fiat Yamaha) 1'32",130 (+0,331)
3. Marco Simoncelli (Honda Gresini) 1'32",244 (+0,445)
4. Valentino Rossi (Fiat Yamaha) 1'32",330 (+0,531)
5. Nicky Hayden (Ducati MotoGP) 1'32",422 (+0,623)
6. Ben Spies (Tech 3 Yamaha) 1'32",566 (+0,767)
7. Colins Edwards (Tech 3 Yamaha) 1'32",579 (+0,780)
8. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 1'32",603 (+0,804)
9. Andrea Dovisiozo (Repsol Honda) 1'32",886 (+1,081)
10. Marco Melandri (Honda Gresini) 1'32",917 (+1,118)
11. Randy de Puniet (LCR Honda) 1'32",925 (+1,126)
12. Aleix Espargaro (Pramac Ducati) 1'33",085 (+1,286)
13. Hector Barbera (Ducati Aspar) 1'33",170 (+1,371)
14. Loris Capirossi (Rizla Suzuki) 1'33",339 (+1,540)
15. Hiroshi Aoyama (Interwetten Honda) 1'33",343 (+1,544)
16. Carlos Checa (Pramac Ducati) 1'33",499 (+1,700)
17. Alvaro Bautista (Rizla Suzuki) 1'33",515 (+1,716)
Label: MotoGP
0 Komentar:
Posting Komentar
Ketikkan saran dan komentar anda. Walaupun singkat tetapi saran dan komentar yang anda berikan sangat berarti buat blog ini. Silahkan beri Komentar anda dengan mengisi boxs dibawah ini. Jika tidak mempunyai Akun, pilih ANONIM/ANONYMOUS. Terima Kasih Banyak Telah Mengunjungi Blog ini.
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda