![]() |
| Jorge Lorenzo |
Nama | Negara | Pole | Podium | Menang | Poin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenzo | Spanyol | 5 | 9 | 6 | 210 | |||||||
2. | Pedrosa | Spanyol | 2 | 5 | 2 | 138 | -72 | ||||||
3. | Dovizioso | Italia | 0 | 4 | 0 | 115 | -95 | ||||||
4. |
| Australia | 1 | 4 | 0 | 103 | -107 | ||||||
5. | Rossi | Italia | 1 | 4 | 1 | 90 | -120 | ||||||
6. | Hayden | Amerika | 0 | 0 | 0 | 89 | -121 | ||||||
7. | Spies | Amerika | 0 | 1 | 0 | 77 | -133 | ||||||
8. | De Puniet | Perancis | 0 | 0 | 0 | 69 | -141 | ||||||
9. | Melandri | Italia | 0 | 0 | 0 | 53 | -157 | ||||||
10. | Simoncelli | Italia | 0 | 0 | 0 | 49 | -161 | ||||||
11. | Edwards | Amerika | 0 | 0 | 0 | 48 | -162 | ||||||
12. | Barbera | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 41 | -169 | ||||||
13. | Capirossi | Italia | 0 | 0 | 0 | 36 | -174 | ||||||
14. | Kallio | Finlandia | 0 | 0 | 0 | 31 | -179 | ||||||
15. | Espargaro | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 28 | -182 | ||||||
16. | Bautista | Spanyol | 0 | 0 | 0 | 25 | -185 | ||||||
17. | Aoyama | Jepang | 0 | 0 | 0 | 18 | -192 | ||||||
18. | De Angelis | Italia | 0 | 0 | 0 | 8 | -202 | ||||||
19. | Hayden (Roger) | Amerika | 0 | 0 | 0 | 5 | -205 |
(before GP Brno)

go Rossi..........
BalasHapuslorenzo 99 tunjukan tajimu...
BalasHapus